radio:repeater
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| radio:repeater [2026/04/25 18:57] – [Принцип работы эхо-репитера] so_v_a | radio:repeater [2026/09/01 10:25] (текущий) – so_v_a | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| # Использование ретрансляторов (репитеров) при построении систем радиосвязи | # Использование ретрансляторов (репитеров) при построении систем радиосвязи | ||
| + | |||
| ## Назначение ретранслятора | ## Назначение ретранслятора | ||
| Строка 86: | Строка 89: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Рисунок 2. Одно из возможных применений эхо-репитера. | Рисунок 2. Одно из возможных применений эхо-репитера. | ||
| - | |||
| ### Как не надо использовать эхо-репитеры. | ### Как не надо использовать эхо-репитеры. | ||
| Строка 96: | Строка 98: | ||
| Рисунок 3. Эффект " | Рисунок 3. Эффект " | ||
| - | Чтобы такого не происходило, | + | Чтобы такого не происходило, |
/var/www/html/dokuwiki/data/attic/radio/repeater.1777143476.txt.gz · Последнее изменение: — so_v_a
