radio:repeater
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| radio:repeater [2026/04/01 17:49] – [Принцип работы] so_v_a | radio:repeater [2026/09/01 10:25] (текущий) – so_v_a | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| # Использование ретрансляторов (репитеров) при построении систем радиосвязи | # Использование ретрансляторов (репитеров) при построении систем радиосвязи | ||
| + | |||
| ## Назначение ретранслятора | ## Назначение ретранслятора | ||
| Строка 25: | Строка 28: | ||
| . | . | ||
| ## Дуплексный ретранслятор | ## Дуплексный ретранслятор | ||
| - | |||
| ### Типовой состав дуплексного ретранслятора | ### Типовой состав дуплексного ретранслятора | ||
| Строка 55: | Строка 57: | ||
| - **Усилители мощности** для увеличения зоны покрытия. | - **Усилители мощности** для увеличения зоны покрытия. | ||
| . | . | ||
| + | |||
| + | |||
| ### Принцип работы | ### Принцип работы | ||
| Строка 62: | Строка 66: | ||
| В отличие от ретранслятора, | В отличие от ретранслятора, | ||
| + | ## Ретранслятор типа " | ||
| + | ### Принцип работы эхо-репитера | ||
| + | |||
| + | Эхо-репитер - это один из наиболее простых и недорогих способов увеличения дальности действия радиостанций, | ||
| + | |||
| + | Наиболее частое применение эхо-репитера приведено на рисунке 1: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Рис. 1 Принцип работы эхо-репитера | ||
| + | |||
| + | Две портативные станции не могут напрямую связаться друг с другом, | ||
| + | |||
| + | Эхо-репитер принимает передаваемую одним из абонентов информацию и записывает ее в свою память. После того, как корреспондент завершил передачу информации, | ||
| + | Поэтому //если оба корреспондента находятся в зоне прямой радиовидимости, | ||
| + | |||
| + | За счет ретрансляции сигнала увеличивается расстояние, | ||
| + | |||
| + | Если эхо-репитер установить в автомобиле, | ||
| + | На рисунке 2 показан пример такого использования. Автомобиль, | ||
| + | Также сигнал, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Рисунок 2. Одно из возможных применений эхо-репитера. | ||
| + | |||
| + | ### Как не надо использовать эхо-репитеры. | ||
| + | |||
| + | Эхо-репитер записывает сигнал на определенной частоте, | ||
| + | Поэтому если два эхо-репитера, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Рисунок 3. Эффект " | ||
| + | |||
| + | Чтобы такого не происходило, | ||
| - | ## Одночастотные ретрансляторы (SFR) — простое решение для расширения покрытия | + | ## Одночастотные ретрансляторы (SFR) |
| В последние годы все большую популярность набирают **устройства с функцией SFR** (Single Frequency Repeater — одночастотный ретранслятор). В отличие от классического двухчастотного ретранслятора, | В последние годы все большую популярность набирают **устройства с функцией SFR** (Single Frequency Repeater — одночастотный ретранслятор). В отличие от классического двухчастотного ретранслятора, | ||
/var/www/html/dokuwiki/data/attic/radio/repeater.1775065796.txt.gz · Последнее изменение: — so_v_a
