linux:atop
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| linux:atop [2026/09/11 09:47] – so_v_a | linux:atop [2026/09/11 09:50] (текущий) – so_v_a | ||
|---|---|---|---|
| Строка 157: | Строка 157: | ||
| |7.|PSI: | |7.|PSI: | ||
| |8.|CPL: | |8.|CPL: | ||
| + | |||
| + | Анализ каждого раздела производится в контексте специфики нагрузки и ожидаемой производительности. | ||
/var/www/html/dokuwiki/data/attic/linux/atop.1789120031.txt.gz · Последнее изменение: — so_v_a
